تیوب اکسپندر (والس) مبدل های حرارتی مدل C-1200 ساخت ویکستید انگلیس

تیوب اکسپندر (والس) مبدل های حرارتی مدل C-1200 ساخت ویکستید انگلیس

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
قطر تیوب

ضخامت تیوب

حداقل قطر داخلی تیوب

حداکثر قطر داخلی تیوب

سایز درایو
مندریل

اکسپندر با طول ساچمه ("1.1/2) - (38.10mm)

اکسپندر با طول ساچمه ("2.1/4) - (57.15mm)

اینچ

میلیمتر

گیج

میلیمتر

اینچ

میلیمتر

اینچ

میلیمتر

اینچ

میلیمتر

مدل دستگاه

مدل مندریل

مدل ساچمه

مدل دستگاه

مدل مندریل

مدل ساچمه

1/2

12.70

14

2.03

333.

8.45

375.

9.52

1/4

6.35

C800S

CM800S

CR0

-

-

-

1/2

12.70

15

1.83

344.

8.74

394.

10.00

1/4

6.35

C800

CM0

CR0

-

-

-

1/2

12.70 

16

1.63

360.

9.14

410.

10.41

1/4

6.35

C801

CM1

CR1

-

-

-

1/2

12.70

17

1.42

374.

9.53

424.

10.77

1/4

6.35

C803

CM1

CR2

-

-

-

1/2

12.70

18

1.22

392.

9.96

447.

11.35

3/8

9.53

C805

CM2

CR3

-

-

-

1/2  12.70 20 0.88 410. 10.41 465. 11.81 3/8 9.53  C805S CM2 CR4 - - -

5/8

15.88 12 2.64 392. 9.96 447. 11.35 3/8 9.53 C805 CM2 CR3 - - -

5/8

15.88 13 2.34 425. 10.80 480. 12.19 3/8 9.53 C807 CM3 CR4 - - -
5/8 15.88 14 2.03 449. 11.41 509. 12.93 3/8 9.53 C809 CM4 CR4 C810 CM4 CR4A
5/8 15.88 15 1.83 471. 11.96 536. 13.61 3/8 9.53 C811 CM5 CR5 C812 CM5 CR5A
5/8 15.88 16 1.63 485. 12.33 550. 13.97 3/8 9.53 C813 CM5 CR6 C814 CM5 CR6A
5/8

15.88

17

1.42

499.

12.68

564.

14.33

3/8

9.53

C815

CM6

CR6

C816

CM6

CR6A

5/8 15.88 18 1.22 517. 13.13 572. 14.53 3/8 9.53 C817 CM5 CR7 C818 CM5 CR7A

3/4

19.05 10 3.25 471. 11.96 536. 13.61 3/8 9.53 C811 CM5 CR5 C812 CM5 CR5A

3/4

19.05 11 2.95 499. 12.68 564. 14.33 3/8 9.53 C815 CM6 CR6 C816 CM6 CR6A

3/4

19.05 12 2.64 522. 13.26 582. 14.78 3/8 9.53 C819 CM6 CR7 C820 CM6 CR7A
3/4 19.05 13 2.34 550. 13.97 615. 15.62 3/8 9.53 C821 CM8 CR8 C822 CM8 CR8A
3/4 19.05 14 2.03 574. 14.58 639. 16.23 3/8 9.53 C823 CM8 CR9 C824 CM8 CR9A
3/4 19.05 15 1.83 596. 15.14 661. 16.79 3/8 9.53 C825 CM8 CR10 C826 CM8 CR10A
3/4 19.05 16 1.63 605. 15.37 685. 17.40 3/8 9.53 C827 CM9 CR10 C828 CM9 CR10A
3/4 19.05 17 1.42 619. 15.72 699. 17.75 3/8 9.53 C829 CM9 CR11 C830 CM9 CR11A
3/4 19.05 18 1.22 619. 15.72 699. 17.75 3/8 9.53 C829 CM9 CR11 C830 CM9 CR11A
7/8 22.23 10 3.25 596. 15.14 661. 16.79 3/8 9.53 C825 CM8 CR10 C826 CM8 CR10A
7/8 22.23 11 2.95 619. 15.72 699. 17.75 3/8 9.53 C829 CM9 CR11 C830 CM9 CR11A
7/8 22.23 12 2.64 642. 16.31 722. 18.34 3/8 9.53 C831 CM9 CR12 C832 CM9 CR12A
7/8 22.23 13 2.34 670. 17.02 750. 19.05 3/8 9.53 C833 CM10 CR13 C834 CM10 CR13A
7/8 22.23 14 2.03 685. 17.40 774. 19.66 3/8 9.53 C835 CM11 CR14 C836 CM11 CR14A
7/8  22.23 15 1.83 712. 18.08 801. 20.35 3/8 9.53 C837 CM11 CR15 C838 CM11 CR15A
7/8  22.23 16 1.63 726. 18.44 815. 20.70 3/8 9.53 C839 CM12 CR15 C840 CM12 CR15A
1  25.40 8 4.06 655. 16.64 735. 18.67 3/8 9.53 C841 CM9 CR13 C842 CM9 CR13A
1  25.40 9 3.66 685. 17.40 774. 19.66 3/8 9.53 C835 CM11 CR14 C836 CM11 CR14A
1  25.40 10 3.25 712. 18.08 801. 20.35 3/8 9.53 C837 CM11 CR15 C838 CM11 CR15A
1  25.40 11 2.95 740. 18.80 829. 21.06 3/8 9.53 C843 CM12 CR16 C844 CM12 CR16A
1  25.40 12 2.64 763. 19.38 852. 21.64 3/8 9.53 C845 CM12 CR17 C846 CM12 CR17A
1  25.40 13 2.34 791. 20.10 880. 22.35 3/8 9.53 C847 CM12 CR18 C848 CM12 CR18A
1  25.40 14 2.03 810. 20.57 909. 23.09 3/8 9.53 C849 CM13 CR18 C850 CM13 CR18A
1  25.40 15 1.83 837. 21.26 936. 23.77 3/8 9.53 C851 CM13 CR19 C852 CM13 CR19A
1  25.40 16 1.63 837. 21.26 936. 23.77 3/8 9.53 C851 CM13 CR19 C852 CM13 CR19A
1.1/8  28.58 8 4.06 776. 19.71 875. 22.23 3/8 9.53 C853 CM13 CR20 C854 CM13 CR20A
1.1/8 28.58  9 3.66 810. 20.57 909. 23.09 3/8 9.53 C849 CM13 CR18 C850 CM13 CR18A
1.1/8 28.58  10 3.25 837. 21.26 936. 23.77 3/8 9.53 C851 CM13 CR19 C852 CM13 CR19A
1.1/8 28.58  11 2.95 865. 21.97 964. 24.49 3/8 9.53 C855 CM13 CR21 C856 CM13 CR21A
1.1/8 28.58  12 2.64 883. 22.43 982. 24.94 1/2 12.70 C857 CM14 CR21 C858 CM14 CR21A
1.1/8 28.58  13 2.34 916. 23.27 1.015 25.78 1/2 12.70  C859 CM14 CR22 C860 CM14 CR22A
1.1/8 28.58  14 2.03 935. 23.75 1.044 26.52 1/2 12.70  C861 CM15 CR23 C862 CM15 CR23A
1.1/8 28.58  15 1.83 962. 24.43 1.071 27.20 1/2 12.70  C863 CM15 CR24 C864 CM15 CR24A
1.1/8 28.58  16 1.63 962. 24.43 1.071 27.20 1/2 12.70  C863 CM15 CR24 C864 CM15 CR24A
1.1/4 31.75 8 4.06 901. 22.89 1.010 25.65 1/2 12.70   C865 CM15 CR25 C866 CM15 CR25A
1.1/4 31.75  9 3.66 935. 23.75 1.044 26.52 1/2 12.70  C861 CM15 CR23 C862 CM15 CR23A
1.1/4 31.75  10 3.25 962. 24.43 1.071 27.20 1/2 12.70  C863 CM15 CR24 C864 CM15 CR24A
1.1/4 31.75  11 2.95 990. 22.89 1.099 27.91 1/2 12.70 C867 CM16 CR26 C868 CM16 CR26A
1.1/4 31.75  12 2.64 1.013 23.75 1.122 28.49 1/2 12.70 C869 CM16 CR27 C870 CM16 CR27A
1.1/4 31.75  13 2.34 1.041 24.43 1.150 29.21 1/2 12.70 C871 CM17 CR28 C872 CM17 CR28A
1.1/4 31.75  14 2.03 1.060 25.15 1.169 29.70 1/2 12.70 C873 CM17 CR29 C874 CM17 CR29A
1.1/4 31.75  15 1.83 1.087 25.73 1.196 30.38 1/2 12.70 C875 CM17 CR30 C876 CM17 CR30A
1.1/4 31.75  16 1.63 1.087 26.44 1.196 30.38 1/2 12.70 C875 CM17 CR30 C876 CM17 CR30A
1.3/8 34.93 8 4.06 1.026 26.92 1.135 28.83 1/2 12.70 C877 CM17 CR31 C878 CM17 CR31A
1.3/8  34.93  9 3.66 1.060 27.61 1.169 29.70 1/2 12.70 C873 CM17 CR29 C874 CM17 CR29A
1.3/8  34.93  10 3.25 1.087 27.61 1.196 30.38 1/2 12.70 C875 CM17 CR30 C886 CM17 CR30A
1.3/8  34.93  11 2.95 1.115 28.32 1.224 31.09 1/2 12.70 C879 CM18 CR30 C880 CM18 CR30A
1.3/8  34.93  12 2.64 1.133 28.78 1.242 31.55 1/2 12.70 C881 CM18 CR32 C882 CM18 CR32A
1.3/8  34.93  13 2.34 1.160 29.46 1.275 32.38 1/2 12.70 C883 CM19 CR33 C884 CM19 CR33A
1.3/8  34.93  14 2.03 1.179 29.95 1.294 32.87 1/2 12.70 C885 CM20 CR34 C886 CM20 CR34A
1.3/8  34.93  15 1.83 1.206 30.63 1.321 33.55 1/2 12.70 C887 CM20 CR35 C888 CM20 CR35A
1.3/8  34.93 16 1.63 1.206 30.63 1.321 33.55 1/2 12.70 C887 CM20 CR35 C898 CM20 CR35A
1.1/2  38.10 8 4.06 1.145 29.08 1.260 32.00 1/2 12.70 C889 CM19 CR34 C880 CM19 CR34A
1.1/2  38.10 9 3.66 1.179 29.95 1.294 32.87 1/2 12.70 C885 CM20 CR34 C886 CM20 CR34A
1.1/2  38.10 10 3.25 1.206 30.63 1.321 33.55 1/2 12.70 C887 CM20 CR35 C888 CM20 CR35A
1.1/2  38.10 11 2.95 1.235 31.39 1.350 34.29 1/2 12.70 C891 CM20 CR36 C892 CM20 CR36A
1.1/2  38.10 12 2.64 1.257 31.93 1.372 34.85 1/2 12.70 C893 CM20 CR37 C894 CM20 CR37A
1.1/2  38.10 13 2.34 1.285 32.64 1.400 35.56 1/2 12.70 C895 CM21 CR37 C896 CM21 CR37A
1.1/2  38.10 14 2.03 1.285 32.64 1.400 35.56 1/2 12.70 C895 CM21 CR37 C896 CM21 CR37A
1.1/2  38.10 15 1.83 1.331 33.81 1.446 36.73 1/2 12.70 C897 CM21 CR38 C898 CM21 CR38A
1.1/2 38.10 16 1.63 1.331 33.81 1.446 36.73 1/2 12.70 C897 CM21 CR38 C898 CM21 CR38A
  • Denjet
  • Equalizer
  • Globe
  • Hiforce
  • Idrojet
  • Knuth
  • Lavor
  • Promotech
  • Rad
  • Tractel
  • Whitelegg
  • Wicksteed