پمپ برقی (الکتریکی) هیدرولیکی با خروجی چندگانه 700 بار دو سرعته مدل HSP-Range ساخت هایفورس انگلستان

پمپ برقی (الکتریکی) هیدرولیکی با خروجی چندگانه 700 بار دو سرعته مدل HSP-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
شماره مدل نوع شیر عملکرد شیر ظرفیت مخزن میزان دبی ولتاژ موتور وزن
لیتر لیتر/دقیقه کیلوگرم
HSP23M54 2 x 3-way manual 50.0 0.9 380/440 178.0
HSP24M54 2 x 4-way manual 50.0 0.9 380/440 178.0
HSP33M104 3 x 3-way manual 100.0 1.8 380/440 333.0
HSP34M104 3 x 4-way manual 100.0 1.8 380/440 333.0
HSP43M104 4 x 3-way manual 100.0 1.1 380/440 272.0
HSP44M104 4 x 4-way manual 100.0 1.1 380/440 272.0
HSP23E54 2 x 3-way electric 50.0 0.9 380/440 180.0
HSP24E54 2 x 4-way electric 50.0 0.9 380/440 180.0
HSP33E104 3 x 3-way electric 100.0 1.8 380/440 335.0
HSP34E104 3 x 4-way electric 100.0 1.8 380/440 335.0
HSP43E104 4 x 3-way electric 100.0 1.1 380/440 274.0
HSP44E104 4 x 4-way electric 100.0 1.1 380/440 274.0
HSP63E104 6 x 3-way electric 100.0 0.9 380/440 335.0
HSP64E104 6 x 4-way electric 100.0 0.9 380/440 335.0
HSP83E104 8 x 3-way electric 100.0 0.7 380/440 370.0
HSP84E104 8 x 4-way electric 100.0 0.7 380/440 370.0

 

Electric Driven Split Flow Multi-Outlet Pumps

شماره مدل A B C D
HSP23M54 460 570 500 817
HSP24M54 460 570 500 817
HSP33M104 460 570 920 920
HSP34M104 460 570 920 920
HSP43M104 460 570 920 920
HSP44M104 460 570 920 920
HSP23E54 460 570 500 817
HSP24E54 460 570 500 817
HSP33E104 460 570 920 920
HSP34E104 460 570 920 920
HSP43E104 460 570 920 920
HSP44E104 460 570 920 920
HSP63E104 470 800 750 920
HSP64E104 470 800 750 920
HSP83E104 470 800 1010 1085
HSP84E104 470 800 1010 1085
  • Denjet
  • Equalizer
  • Globe
  • Hiforce
  • Idrojet
  • Knuth
  • Lavor
  • Promotech
  • Rad
  • Tractel
  • Whitelegg
  • Wicksteed